| 代理机构 | 本地代理项目数 | 总分值 | 已计分值 | 计分原因 | 
| 安远沁田商务代理服务有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 顶峰工程咨询有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 定南三义招标代理有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
| 定南县爱信项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 法正项目管理集团有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州爱荣建设工程有限公司 | 10 | 12 | 0 | |
| 赣州安和工程咨询有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 赣州安清工程项目管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 赣州博涛咨询服务有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
| 赣州诚宇工程管理咨询有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 赣州鼎盛招标代理有限公司 | 19 | 12 | 0 | |
| 赣州鼎豪招标代理有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
| 赣州鼎智项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州东升工程造价咨询有限公司 | 6 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 | 
| 赣州东翔工程管理有限公司 | 12 | 12 | 0 | |
| 赣州方盾工程咨询有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 赣州丰建工程项目管理有限公司 | 10 | 12 | 0 | |
| 赣州丰埜招标代理有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
| 赣州公正招标代理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 赣州共鑫建设工程有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 赣州好兄弟工程服务有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州弘盛项目管理有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
| 赣州泓宏咨询服务有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州厚璞咨询有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
| 赣州华和工程管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
| 赣州华昇咨询管理有限责任公司 | 28 | 12 | 3 | 代理机构未组织专职人员定期学习和培训的 | 
| 赣州华硕工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州汇骏建设项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州佳禾项目咨询管理有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
| 赣州佳宁企业咨询服务有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州嘉宇招标代理有限公司 | 11 | 12 | 9 | 未按规定代理采购进口产品;评审因素未细化量化,违反《赣州市政府采购文件编制工作指引》相关规定 | 
| 赣州捷顺招标代理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 赣州杰佑项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州金一招标代理有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
| 赣州锦业招标代理有限公司 | 5 | 12 | 6 | 政府采购归档资料不完整; 未核实评审委员会成员身份 | 
| 赣州精弓工程项目管理有限公司 | 12 | 12 | 9 | 未进行信用评价;采购需求不完整,违反《赣州市政府采购负面清单》;未核实评审委员会成员身份 | 
| 赣州巨鑫招标代理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州康成招标代理有限公司 | 15 | 12 | 0 | |
| 赣州利景工程管理咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州力宇工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州律信工程管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州梦缘招标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州乾胜招标代理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 赣州虔晨工程咨询有限责任公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 赣州群祥建设管理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 赣州如日中天项目管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 赣州瑞林招标代理有限公司 | 26 | 12 | 0 | |
| 赣州森鼎立咨询管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
| 赣州市百诚工程咨询有限公司 | 4 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 | 
| 赣州市博程建设工程管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 赣州市长诚工程咨询有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州市诚风招标代理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州市诚文项目咨询管理有限公司 | 1 | 12 | 9 | 发出的采购文件内容不全;采用综合评分法时评审标准中的分值设置未与评审因素的量化指标相对应的 | 
| 赣州市福兴项目管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 赣州市格海招标代理有限公司 | 9 | 12 | 9 | 未进行信用评价(2次);在代理业务中有明显过错且处置不当 | 
| 赣州市公共资源交易中心 | 55 | 12 | 0 | |
| 赣州市公共资源交易中心安远分中心 | 7 | 12 | 0 | |
| 赣州市公共资源交易中心大余县分中心 | 9 | 12 | 0 | |
| 赣州市公共资源交易中心定南县分中心 | 9 | 12 | 0 | |
| 赣州市公共资源交易中心宁都县分中心 | 36 | 12 | 0 | |
| 赣州市公共资源交易中心石城县分中心 | 8 | 12 | 0 | |
| 赣州市浩鼎项目管理咨询有限公司 | 2 | 12 | 3 | 评审因素未细化量化,违反《赣州市政府采购文件编制工作指引》相关规定 | 
| 赣州市合壹招标代理有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
| 赣州市恒昌招标代理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 赣州市恒毅项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州市宏远项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州市汇千招标代理有限公司 | 25 | 12 | 0 | |
| 赣州市吉财招标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州市锦信工程项目管理有限公司 | 14 | 12 | 0 | |
| 赣州市景禾项目管理有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
| 赣州市景鹏招标代理有限公司 | 32 | 12 | 0 | |
| 赣州市俊业工程咨询有限公司 | 4 | 12 | 3 | 评审因素未细化量化,违反《赣州市政府采购文件编制工作指引》相关规定 | 
| 赣州市隆鑫招标代理有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
| 赣州市明泽招标代理有限公司 | 15 | 12 | 0 | |
| 赣州市南北招标代理有限公司 | 10 | 12 | 0 | |
| 赣州市南康区环宇招标代理有限公司 | 67 | 12 | 0 | |
| 赣州市诺竹招标代理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
| 赣州市启辉工程项目管理有限公司 | 4 | 12 | 3 | 未进行信用评价 | 
| 赣州市融合招标代理有限公司 | 4 | 12 | 3 | 设置不合理评审依据,违反《赣州市政府采购负面清单》 | 
| 赣州市森聚工程造价咨询有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州市圣扬招标代理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 赣州市旺东招标代理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 赣州市欣禾招标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州市欣荣招投标代理有限公司 | 15 | 12 | 0 | |
| 赣州市兴昌工程造价咨询有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
| 赣州市兴康招标代理有限公司 | 21 | 12 | 0 | |
| 赣州市驿捷项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州市银欣项目咨询管理有限公司 | 16 | 12 | 0 | |
| 赣州市友宏项目管理有限公司 | 25 | 12 | 0 | |
| 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 17 | 12 | 0 | |
| 赣州市志信招标代理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 赣州市中宏招标咨询有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
| 赣州市中泰工程管理有限公司 | 19 | 12 | 0 | |
| 赣州市众耀工程造价咨询有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州首恒招标代理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
| 赣州双华工程造价有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
| 赣州顺宇项目咨询管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州天诚招标代理咨询有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
| 赣州天慧工程造价咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州天裕招标代理有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
| 赣州天中招标代理有限公司 | 24 | 12 | 0 | |
| 赣州恬瑞项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州同兴招标代理有限公司 | 19 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 | 
| 赣州无为招标代理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州祥通项目咨询有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
| 赣州祥英招标代理有限公司 | 2 | 12 | 3 | 发布的采购信息内容不完整 | 
| 赣州昕宇工程造价咨询有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 赣州欣昌工程管理咨询有限公司 | 2 | 12 | 6 | 未进行信用评价;政府采购活动相关记录内容不完整、不准确 | 
| 赣州欣耀招投标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州鑫捷顺工程咨询有限公司 | 12 | 12 | 0 | |
| 赣州兴业招标代理有限公司 | 11 | 12 | 9 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇;采购需求不完整,违反《赣州市政府采购负面清单》 | 
| 赣州亦晟招标代理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州弈兴招标代理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州永兴招标代理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 赣州永正工程造价咨询有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 赣州昱翔招标代理有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
| 赣州振鑫项目咨询管理有限责任公司 | 15 | 12 | 0 | |
| 赣州政霖工程造价咨询有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 赣州正辉项目管理有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
| 赣州中舜工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 赣州中天招标咨询有限公司 | 17 | 12 | 0 | |
| 赣州中亿达工程管理有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
| 赣州卓帆招标咨询有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 共青城元意工程咨询管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 广西汉昌工程咨询有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 湖南雁城建设咨询有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 湖南筑龙工程项目管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
| 华瑞国际项目管理有限公司 | 4 | 12 | 6 | 采购需求不完整、不明确,违反《赣州市政府采购文件编制工作指引》相关规定 | 
| 华睿诚项目管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
| 会昌众达招标代理有限公司 | 16 | 12 | 0 | |
| 建融建设管理集团有限责任公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 江西邦惠工程造价咨询有限责任公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西宸霖建设项目管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 江西辰宇工程管理咨询有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
| 江西橙乡工程管理有限公司 | 18 | 12 | 0 | |
| 江西盛屹工程项目管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
| 江西大京九工程管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 江西德凡工程管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
| 江西东霄工程项目管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 江西方正招标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西菲达项目管理咨询有限公司 | 34 | 12 | 0 | |
| 江西福凯项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 江西赣定工程咨询有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
| 江西赣闽工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西赣咨项目管理咨询有限公司 | 6 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 | 
| 江西冠威工程项目管理有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
| 江西行知项目管理有限公司 | 3 | 12 | 6 | 未进行信用评价(2次) | 
| 江西合悦项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 江西和静项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西恒诚工程咨询有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 江西恒泰工程管理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 江西宏大工程咨询有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 江西鸿丰招标咨询有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
| 江西华坤工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西华悦工程造价有限公司 | 19 | 12 | 0 | |
| 江西华尊工程咨询有限公司 | 8 | 12 | 6 | 落实优化政府采购营商环境政策措施不力 | 
| 江西惠可企业管理咨询有限公司 | 14 | 12 | 0 | |
| 江西慧德招标代理有限公司 | 15 | 12 | 0 | |
| 江西吉诺工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西集群项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西嘉浩招标咨询有限公司 | 14 | 12 | 0 | |
| 江西建红工程项目管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
| 江西江楚项目管理咨询有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 江西江南工程管理咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西捷智招标代理有限公司 | 4 | 12 | 6 | 采购文件中未体现有关政府采购政策功能的 | 
| 江西杰雲咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西靖鸿工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西联仁项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西六禧招标咨询有限公司 | 23 | 12 | 0 | |
| 江西绿柳工程管理有限公司 | 15 | 12 | 0 | |
| 江西梦亿成建设管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西明阳项目管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 江西虔诚招标代理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
| 江西虔祥工程管理有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
| 江西日成工程项目管理有限公司 | 16 | 12 | 0 | |
| 江西榕华招标代理有限公司 | 10 | 12 | 0 | |
| 江西荣恒工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西荣烜工程项目管理有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
| 江西瑞诚招投标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西瑞芃工程项目管理有限公司 | 9 | 12 | 0 | |
| 江西省博远工程管理有限公司 | 24 | 12 | 0 | |
| 江西省赣南公路勘察设计院有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西省赣优工程咨询有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西省国轩招标代理有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
| 江西省海枝林工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西省汇成招标代理有限公司 | 38 | 12 | 0 | |
| 江西省机电设备招标有限公司 | 12 | 12 | 0 | |
| 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西省江信工程监理有限责任公司 | 8 | 12 | 0 | |
| 江西省龙源工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西省铭诚工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西省启信通项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西省玺丰项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西省一广工程咨询有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 江西省义诚项目管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 江西省亿天琪工程管理咨询有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 江西省银兴项目咨询管理有限公司 | 73 | 12 | 0 | |
| 江西省永晋招标咨询有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
| 江西省源信招标代理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 江西硕通项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 江西斯诺招标代理有限公司 | 43 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 | 
| 江西天航项目管理咨询有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 江西天正建设项目管理咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西同科工程管理咨询有限公司 | 16 | 12 | 0 | |
| 江西同煊工程管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西铜浩建设工程服务有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 江西文扬工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 3 | 代理机构内部管理制度不健全 | 
| 江西文中云工程管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 江西务实建设管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西新联招标咨询有限公司 | 20 | 12 | 0 | |
| 江西新明工程服务有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 江西鑫长隆项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西鑫立项目咨询管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 江西鑫硕工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西兴东工程管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 江西兴越项目管理有限公司 | 26 | 12 | 0 | |
| 江西旭景项目管理有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
| 江西迅泽项目管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 江西阳晨项目管理咨询有限公司 | 10 | 12 | 0 | |
| 江西益磐工程项目管理有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
| 江西艺晨工程咨询有限公司 | 6 | 12 | 0 | |
| 江西薏帆工程服务有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 江西银洲工程造价咨询有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 江西优信项目管理有限公司 | 13 | 12 | 0 | |
| 江西渝博工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西裕华工程项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 江西钰荣工程管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西元集项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西远泰项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西越实工程管理咨询有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 江西跃恒工程项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 江西展赫工程咨询有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
| 江西正和华工程咨询有限公司 | 16 | 12 | 0 | |
| 江西正慧管理咨询有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 江西正隆工程管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西中弘项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西中然项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 江西中廷项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 江西众擎工程造价咨询有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 江西卓谨招标代理有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
| 九鼎赣饶国际项目管理有限公司 | 140 | 12 | 3 | 未进行信用评价 | 
| 利景项目管理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 龙南市荣欣招标代理有限公司 | 7 | 12 | 0 | |
| 南昌卓骏项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 宁都丽诚招标咨询有限公司 | 21 | 12 | 0 | |
| 宁都县建设工程监理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 宁都云芃科技工程有限公司 | 11 | 12 | 0 | |
| 全南县天旺工程咨询有限公司 | 16 | 12 | 0 | |
| 融科匠业工程咨询有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 瑞金市添盛采购代理有限公司 | 10 | 12 | 0 | |
| 瑞金市政务服务中心 | 10 | 12 | 0 | |
| 瑞金有德招标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 上犹扬程项目管理有限公司 | 19 | 12 | 0 | |
| 深圳市华睿项目管理有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 苏世建设管理集团有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 信丰达华招投标服务有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 信丰佳运招标代理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 信丰县朋呈招标代理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 浙江仲其工程项目管理有限公司 | 5 | 12 | 0 | |
| 智埔国际建设集团有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 致合工程项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 中和金磊工程咨询集团有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 中鸿亿博集团有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 中环建(北京)工程管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 中汇天合工程管理有限公司 | 18 | 12 | 0 | |
| 中吉国际项目管理有限公司 | 1 | 12 | 0 | |
| 中鹏工程咨询有限公司 | 17 | 12 | 0 | |
| 中新创达咨询有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 中鑫正能工程管理有限公司 | 3 | 12 | 3 | 代理机构内部管理制度不健全 | 
| 中兴豫建设管理有限公司 | 4 | 12 | 0 | |
| 中盈永诚咨询集团有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 中赢阔展工程项目管理有限公司 | 2 | 12 | 0 | |
| 中元方工程咨询有限公司 | 8 | 12 | 0 | |
| 中韵联合集团股份有限公司 | 3 | 12 | 0 | |
| 赣州市成就招标代理有限公司 | 0 | 12 | 6 | 在代理业务中有明显过错且处置不当;代理机构未组织专职人员定期学习和培训的 | 
| 江西佰洲项目管理有限公司 | 2 | 12 | 9 | 在代理业务中有明显过错且处置不当;未依照政府采购法及其条例规定的方式实施采购 | 
| 江西聚川工程咨询有限公司 | 0 | 12 | 6 | 以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇 | 
| 赣州中驰工程项目管理有限公司 | 0 | 12 | 3 | 代理机构内部管理制度不健全 | 
| 赣州市杰佑项目管理有限公司 | 0 | 12 | 3 | 代理机构未组织专职人员定期学习和培训的 | 

 网站标识码 3607000020
    网站标识码 3607000020